诉讼代理人查询 您现在的位置: 首页 > 诉讼代理人查询   
机构代码: 机构名称: 类型:
姓名: 执业证号:      浏览量:   
序号 姓名 执业证号 机构代码 机构名称 类型
1 张梅珍 7200311561.0 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
2 张永康 7200310890.1 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
3 张福根 7200311060.5 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
4 宋晓宝 7200310841.0 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
5 石海霞 7200310415.2 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
6 李玉锁 7200310985.6 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
7 金鹏 7200311895.3 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
8 董雅会 7200310632.6 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
9 章侃铱 7200310717.2 72003 隆天知识产权代理有限公司 行政
10 王毅 7200215114.9 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
11 张亚峰 7200209845.3 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
12 郭毅 7200212152.4 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
13 周家新 7200210926.1 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
14 李振东 7200210903.8 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
15 安琪 7200210880.9 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
16 张海涛 7200209962.0 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
17 谭邦会 7200209984.4 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
18 李光颖 7200209833.7 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
19 张晓威 7200206945.1 72002 永新专利商标代理有限公司 行政
20 李隆涛 7200213383.9 72002 永新专利商标代理有限公司 行政

版权归有:365比分直播 京备12047258 技术支持:知识产权出版社有限责任公司
关闭
关闭